Tracklist
1 | Vesper Sparrow |
2 | Painted Bunting |
3 | Chukar |
4 | Black-Bellied Whistling-Duck |
5 | Piping Plover |
6 | Black-Headed Grosbeak |
7 | Yellow-Green Vireo |
8 | Cactus Wren |
9 | Bewick's Wren |
10 | California Gnatcatcher |
11 | Blue-Throated Hummingbird |
12 | Curve-Billed Thrasher |
13 | Evening Grosbeak |
14 | Magnificent Hummingbird |
15 | Clay-Colored Sparrow |
16 | White-Tipped Dove |
17 | Hairy Woodpecker |
18 | Hudsonian Godwit |
19 | Virginia's Warbler |
20 | Gray Catbird |
21 | Greater Pewee |
22 | Harri's Sparrow |
23 | Wild Turkey |
24 | American Pipit |
25 | Varied Thrush |
26 | Anna's Hummingbird |
27 | Rufous-Sided Sparrow |
28 | Semipalmated Sandpiper |
29 | Montezuma Quail |
30 | Fulvous Whistling-Duck |
31 | Pinyon Jay |
32 | Verdin |
33 | MacGillivray's Warbler |
34 | Bell's Vireo |
35 | Black Skimmer |
36 | Yellow-Billed Magpie |
37 | Red-Eyed Vireo |
38 | Bobolink |
39 | Spotted Sandpiper |
40 | California Towhee |
41 | Black-Legged Kittiwake |
42 | Solitary Vireo |
43 | Siberian Tit |
44 | Great Horned Owl |
45 | Rosy Finch |
46 | Lesser Goldfinch |
47 | Sedge Wren |
48 | Killdeer |
49 | Yellow-Breasted Chat |
50 | Groove-Billed Ani |
51 | Spotted Dove |
52 | Olive Warbler |
53 | Mountain Chickadee |
54 | White-Headed Woodpecker |
55 | Northern Oriole (Bullock's Oriole) |
56 | Hermit Thrush |
57 | Palm Warbler |
58 | Clark's Nutcracker |
59 | Parasitic Jaeger |
60 | Short-Billed Dowitcher |
61 | Black Rail |
62 | Ruddy Duck |
63 | Warbling Vireo |
64 | Alder Flycatcher |
65 | Red Phalarope |
66 | Barn Owl |
67 | Red-Faced Warbler |
68 | Ruddy Turnstone |
69 | Yellow-Bellied Flycatcher |
70 | Long-Billed Dowitcher |
71 | Violet-Green Swallow |
72 | Great Egret |
73 | Yellow-Bellied Sapsucker |
74 | Cape May Warbler |
75 | Red-Tailed Hawk |
76 | Yellow-Billed Cuckoo |
77 | Couch's Kingbird |
78 | Northern Pygmy-Owl |
79 | Greater Yellowlegs |
80 | Green-Backed Heron |
81 | Marsh Wren |
82 | Mew Gull |
83 | Common Goldeneye |
84 | Least Flycatcher |
85 | Emperor Goose |
86 | Red-Breasted Sapsucker |
87 | Yellow Warbler |
88 | Brewer's Blackbird |
89 | Crested Caracara |
90 | Golden-Crowned Kinglet |
91 | Orchard Oriole |
92 | Arctic Tern |
93 | Common Merganser |
94 | Brown Pelican |
95 | Townsend's Solitaire |
96 | Green-Winged Teal |
97 | Cave Swallow |
98 | Snow Bunting |
99 | Black Turnstone |
100 | Brant |
101 | Barrow's Goldeneye |
102 | Sulphur-Bellied Flycatcher |
103 | Northern Mockingbird |
104 | Canada Goose |
105 | Snowy Plover |
106 | Northern Beardless-Tyrannulet |
107 | White Wagtail |
108 | White-Winged Dove |
109 | Chimney Swift |
110 | White-Tailed Ptarmigan |
111 | Tropical Kingbird |
112 | Cedar Waxwing |
113 | Grace's Warbler |
114 | Cliff Swallow |
115 | Broad-Winged Hawk |
116 | Least Sandpiper |
117 | Common Snipe |
118 | Broad-Tailed Hummingbird |
119 | Plain Chachalaca |
120 | Black-Tailed Gnatcatcher |
121 | Tree Swallow |
122 | Northern Saw-Whet Owl |
123 | Black-Capped Vireo |
124 | Cooper's Hawk |
125 | Northern Goshawk |
126 | Canvasback |
127 | California Thrasher |
128 | Common Murre |
129 | Eastern Meadowlark |
130 | Peregrine Falcon |
131 | Black-Throated Sparrow |
132 | Yellow Rail |
133 | Northern Rough-Winged Swallow |
134 | Cassin's Kingbird |
135 | Brown Jay |
136 | White-Throated Sparrow |
137 | Yellow-Rumped Warbler (Myrtle Warbler) |
138 | Ash-Throated Flycatcher |
139 | Red-Naped Sapsucker |
140 | American Crow |
141 | Buff-Bellied Hummingbird |
142 | Rough-Legged Hawk |
143 | Yellow-Eyed Junco |
144 | Burrowing Owl |
145 | House Wren |
146 | Dark-Eyed Junco |
147 | Berylline Hummingbird |
148 | Acorn Woodpecker |
149 | Scott's Oriole |
150 | Phainopepla |
151 | Painted Redstart |
152 | Blue-Winged Teal |
153 | Rufous Hummingbird |
154 | Black-Crowned Night-Heron |
155 | Pacific Loon |
156 | American Wigeon |
157 | Olive Sparrow |
158 | Sharp-Tailed Grouse |
159 | Magnolia Warbler |
160 | Rock Wren |
161 | Common Ground-Dove |
162 | Song Sparrow |
163 | Chipping Sparrow |
164 | Red-Necked Grebe |
165 | European Starling |
166 | Eastern Phoebe |
167 | Lazuli Bunting |
168 | Red-Throated Loon |
169 | Brewer's Sparrow |
170 | Red-Throated Pipit |
171 | Western Bluebird |
172 | Red-Billed Pigeon |
173 | Northern Hawk Owl |
174 | Barred Owl |
175 | Pine Siskin |
176 | Say's Phoebe |
177 | Arctic Warbler |
178 | Bushtit |
179 | Great-Tailed Grackle |
180 | Ruffed Grouse |
181 | Hutton's Vireo |
182 | Caspian Tern |
183 | Common Tern |
184 | Merlin |
185 | Ring-Necked Duck |
186 | Grasshopper Sparrow |
187 | Lesser Yellowlegs |
188 | Botteri's Sparrow |
189 | Osprey |
190 | Chestnut-Sided Warbler |
191 | Lewis' Woodpecker |
192 | Three-Toed Woodpecker |
193 | Cassin's Finch |
194 | Solitary Sandpiper |
195 | Red-Necked Phalarope |
196 | Black-Throated Gray Warbler |
197 | Philadelphia Vireo |
198 | Winter Wren |
199 | Connecticut Warbler |
200 | Oldsquaw |
201 | Whiskered Screech-Owl |
202 | Pectoral Sandpiper |
203 | Short-Eared Owl |
204 | Northern Wheatear |
205 | Savannah Sparrow |
206 | Pigeon Guillemot |
207 | Eastern Screech-Owl |
208 | Chestnut-Backed Chickadee |
209 | Blue-Gray Gnatcatcher |
210 | Lesser Nighthawk |
211 | Golden Eagle |
212 | Western Kingbird |
213 | Varied Bunting |
214 | Pyrrhuloxia |
215 | American Kestrel |
216 | Western Tanager |
217 | Red-Shouldered Hawk |
218 | Common Sandpiper |
219 | Upland Sandpiper |
220 | Tundra Swan |
221 | Tropical Parula |
222 | Northern Bobwhite |
223 | Common Moorhen |
224 | Dunlin |
225 | Red-Winged Blackbird |
226 | Western Grebe |
227 | Rusty Blackbird |
228 | Common Grackle |
229 | Yellow-Rumped Warbler (Audobon Warbler) |
230 | Spruce Grouse |
231 | Black Tern |
232 | Abert's Towhee |
233 | Northern Harrier |
234 | Snow Goose |
235 | Ring-Necked Pheasant |
236 | Black-Throated Green Warbler |
237 | House Sparrow |
238 | Great Blue Heron |
239 | Summer Tanager |
240 | Cassin's Auklet |
241 | Least Tern |
242 | Broad-Billed Hummingbird |
243 | Rose-Throated Becard |
244 | Pileated Woodpecker |
245 | Dusky-Capped Flycatcher |
246 | Black Phoebe |
247 | Gila Woodpecker |
248 | King Eider |
249 | White-Tailed Hawk |
250 | Downy Woodpecker |
251 | Rose-Breasted Grosbeak |
252 | Ringed Kingfisher |
253 | Boreal Owl |
254 | Olive-Sided Flycatcher |
255 | American Golden-Plover |
256 | Elf Owl |
257 | Wood Duck |
258 | Bay-Breasted Warbler |
259 | Pacific-Slope Flycatcher |
260 | Least Bittern |
261 | Greater Scaup |
262 | White-Faced Ibis |
263 | American Goldfinch |
264 | Heerman's Gull |
265 | Lucy's Warbler |
266 | Black-Necked Stilt |
267 | Harris' Hawk |
268 | Yellow Wagtail |
269 | Sanderling |
270 | Baird's Sandpiper |
271 | California Gull |
272 | Spotted Owl |
273 | Common Yellowthroat |
274 | Bluethroat |
275 | Sharp-Tailed Sparrow |
276 | Long-Billed Curlew |
277 | Smith's Longspur |
278 | Common Black-Hawk |
279 | White-Eared Hummingbird |
280 | Blue Grouse |
281 | American Robin |
282 | Swainson's Thrush |
283 | Long-Eared Owl |
284 | Northwestern Crow |
285 | Inca Dove |
286 | Yellow-Billed Loon |
287 | Eastern Kingbird |
288 | Strickland's Woodpecker |
289 | Horned Grebe |
290 | Sharp-Shinned Hawk |
291 | Purple Finch |
292 | American Coot |
293 | Rufous-Crowned Sparrow |
294 | Scissor-Tailed Flycatcher |
295 | Green Kingfisher |
296 | Ross' Goose |
297 | Sandhill Crane |
298 | Scaled Quail |
299 | Greater White-Fronted Goose |
300 | Steller's Jay |
301 | Great Gray Owl |
302 | Northern Oriole (Baltimore Oriole) |
303 | Bridled Titmouse |
304 | American Bittern |
305 | Hoary Redpoll |
306 | Bristle-Thighed Curlew |
307 | Mountain Quail |
308 | Belted Kingfisher |
309 | Northern Shrike |
310 | Common Eider |
311 | Red-Breasted Nuthatch |
312 | Carolina Wren |
313 | Blue Grosbeak |
314 | Blacl-Bellied Plover |
315 | Black-Backed Woodpecker |
316 | White-Throated Swallow |
317 | Eurasian Wigeon |
318 | Mexican Crow |
319 | Field Sparrow |
320 | Indigo Bunting |
321 | Virginia Rail |
322 | Eared Trogon |
323 | Pygmy Nuthatch |
324 | Buff-Breasted Flycatcher |
325 | Sage Sparrow |
326 | Common Ringed Plover |
327 | Chihuahuan Raven |
328 | Williamson's Sapsucker |
329 | Fork-Tailed Storm-Petrel |
330 | Snowy Owl |
331 | Brown Creeper |
332 | Audobon's Oriole |
333 | Northern Fulmar |
334 | Pine Grosbeak |
335 | Marbled Murrelet |
336 | Black-Chinned Hummingbird |
337 | Western Screech-Owl |
338 | Surfbird |
339 | Hooded Merganser |
340 | Wrentit |
341 | Brown-Crested Flycatcher |
342 | Common Redpoll |
343 | Wilson's Phalarope |
344 | Mexican Chickadee |
345 | Nuttall's Woodpecker |
346 | Semipalmated Plover |
347 | Clapper Rail |
348 | Willet |
349 | Gray Flycatcher |
350 | Dusky Flycatcher |
351 | Cinnamon Teal |
352 | Vermilion Flycatcher |
353 | Tufted Titmouse |
354 | Sage Thrasher |
355 | Lark Sparrow |
356 | Wilson's Warbler |
357 | Bald Eagle |
358 | Whip-Poor-Will |
359 | Elegant Trogon |
360 | Fox Sparrow |
361 | Lesser Prairie-Chicken |
362 | Gray Hawk |
363 | Clark's Grebe |
364 | Rock Dove |
365 | Gadwall |
366 | Laughing Gull |
367 | Common Loon |
368 | Arctic Loon |
369 | Nashville Warbler |
370 | American Black Oystercatcher |
371 | Long-Tailed Jaeger |
372 | Black-Billed Magpie |
373 | Sprague's Pipit |
374 | Western Meadowlark |
375 | Black-And-White Warbler |
376 | Long-Billed Thrasher |
377 | House Finch |
378 | Tennessee Warbler |
379 | Red-Breasted Merganser |
380 | Black-Billed Cuckoo |
381 | Baird's Sparrow |
382 | Flammulated Owl |
383 | Colima Warbler |
384 | Prairie Falcon |
385 | Veery |
386 | Red Crossbill |
387 | Orange-Crowned Warbler |
388 | Eastern Bluebird |
389 | Thick-Billed Kingbird |
390 | Northern Cardinal |
391 | Green-Tailed Towhee |
392 | Golden-Crowned Sparrow |
393 | Ovenbird |
394 | Mourning Warbler |
395 | Common Poorwill |
396 | Whimbrel |
397 | Sage Grouse |
398 | Plain Titmouse |
399 | Wood Sandpiper |
400 | Gull-Billed Tern |
401 | Tricolored Blackbird |
402 | Eared Grebe |
403 | Le Conte's Sparrow |
404 | Scrub Jay |
405 | Swamp Sparrow |
406 | Canyon Wren |
407 | Temminck's Stint |
408 | American Dipper |
409 | Hermit Warbler |
410 | Brown Thrasher |
411 | Rock Ptarmigan |
412 | Cordilleran Flycatcher |
413 | Black-Shouldered Kite |
414 | Bufflehead |
415 | Black-Capped Chickadee |
416 | Harlequin Duck |
417 | Willow Ptarmigan |
418 | Redhead |
419 | Lawrence's Goldfinch |
420 | Black-Chinned Sparrow |
421 | Hooded Oriole |
422 | Bendire's Thrasher |
423 | Golden-Cheeked Warbler |
424 | Altamira Oriole |
425 | Pied-Billed Grebe |
426 | Blackpoll Warbler |
427 | Bronzed Cowbird |
428 | Lincoln's Sparrow |
429 | Least Grebe |
430 | California Quail |
431 | Mallard |
432 | American Avocet |
433 | Snowy Egret |
434 | Willow Flycatcher |
435 | Western Sandpiper |
436 | Red-Headed Woodpecker |
437 | American Redstart |
438 | Gray-Cheeked Thrush |
439 | Zone-Tailed Hawk |
440 | Western Wood-Pewee |
441 | Ring-Billed Gull |
442 | Rufous-Winged Sparrow |
443 | Northern Waterthrush |
444 | Common Raven |
445 | Bar-Tailed Godwit |
446 | Ladder-Backed Woodpecker |
447 | Cattle Egret |
448 | Chestnut-Collared Longspur |
449 | Canyon Towhee |
450 | McCown's Longspur |
451 | Gray Jay |
452 | Violet-Crowned Hummingbird |
453 | Sora |
454 | Crissal Thrasher |
455 | Gray-Breasted Jay |
456 | Gray Partridge |
457 | Ferruginous Hawk |
458 | Greater Roadrunner |
459 | Le Conte's Thrasher |
460 | Lark Bunting |
461 | American Black Duck |
462 | Ruby-Crowned Kinglet |
463 | Royal Tern |
464 | Franklin's Gull |
465 | Bonaparte's Gull |
466 | Forster's Tern |
467 | Mourning Dove |
468 | Pacific Golden-Plover |
469 | Northern Pintail |
470 | White-Breasted Nuthatch |
471 | Gray Vireo |
472 | Wandering Tattler |
473 | Boreal Chickadee |
474 | White-Crowned Sparrow |
475 | Dickcissel |
476 | Eastern Wood-Pewee |
477 | Common Nighthawk |
478 | Yellow-Headed Blackbird |
479 | American Tree Sparrow |
480 | Hepatic Tanager |
481 | Stilt Sandpiper |
482 | American White Pelican |
483 | Golden-Fronted Woodpecker |
484 | Bank Swallow |
485 | Northern Flicker |
486 | White-Collared Seedeater |
487 | Townsend's Warbler |
488 | Ferruginous Pygmy-Owl |
489 | Leach's Storm-Petrel |
490 | Brown-Headed Cowbird |
491 | Pauraque |
492 | Horned Lark |
493 | Allen's Hummingbird |
494 | Trumpeter Swan |
495 | Barn Swallow |
496 | Cassin's Sparrow |
497 | Costa's Hummingbird |
498 | Great-Crested Flycatcher |
499 | Lapland Bunting |
500 | Mountain Bluebird |
501 | Hammond's Flycatcher |
502 | Ruby-Throated Hummingbird |
503 | Green Jay |
504 | Canada Warbler |
505 | Blue Jay |
506 | White-Winged Crossbill |
507 | Gambel's Quail |
508 | Swainson's Hawk |
509 | Northern Shoveler |
510 | Herring Gull |
511 | Western Gull |
512 | Whooping Crane |
513 | Blackburnian Warbler |
514 | Buff-Colored Nightjar |
515 | Loggerhead Shrike |
516 | Purple Martin |
517 | Marbled Godwit |
518 | Greater Prairie-Chicken |
519 | Hook-Billed Kite |
Credits
- Artwork – Robert Anthony Inc.
- Edited By – Andrea Priori, Kevin Zimmer, Roger Tory Peterson
- Engineer – Benjamin Shaw, Dave Hancock , Robert Grotke
- Photography – Steve Bentsen
- Producer, Edited By – Dan Kimball, Greg Budney
Notes
Second Edition
Sponsored by National Audubon Society, The National Wildlife Federation and The Roger Tory Peterson Institute.
Dedicated to William W.C. Gunn and Donald J. Borror.
Systematic collection of songs and calls of 522 species found in western North America.